Maximilian Besser (rot) bezwingt den Tauchaer Toni Matzat
RSV Rotation Greiz II gegen AC 1990 Taucha endet 18:11
Greiz. Nach der unnötigen Niederlage in Jena kamen doch weniger Zuschauer als erwartet zum Kampf der zweiten Greizer Ringermannschaft gegen den AC 1990 Taucha. Die Erschienenen brauchten ihr Kommen aber nicht zu bereuen. Es entwickelte sich ein abwechslungsreicher spannender Kampf, bei dem die Unterlegenen auf beiden Seiten durchaus ihre Chancen hatten. Unter anderem die vier jungen ehemaligen und aktuellen Sportschüler im Gästeteam dürften die Randleipziger in den nächsten Jahren noch weiter nach vorn bringen.
Das von Konstantin Sommer und Joel Wrensch betreute Team ging durch Pascal Hessel (54 kg/g), der schon nach kurzer Zeit Friedrich Funk schulterte, in Führung. Emil Thiele (130 kg/g) musste mächtig kämpfen um den 28 Kilogramm schwereren Christoph Schinke mit 6:2 zu bezwingen.
Tobias Jung (57 kg/f) fand in dem ein Jahr älteren Tim Krasnickij seinen Meister und verlor bereits vor der Halbzeit mit 0:16. Der Nachwuchsringer Alexander Bahn (98 kg/f) musste gegen den zehn Jahre älteren Hallenser Martin Schneider, der jahrelang Judo betrieb, in der zweiten Minute eine Schulterniederlage einstecken. Ibrahim Galamatov (61 kg/g) war Wilhelm Funk in allen Belangen überlegen und siegte bereits nach 40 Sekunden nach einem Kopf-Hüft-Schwung. Der bundesligaerfahrene Maximilian Besser (87 kg/g) war in seiner Stilart dem körperlich starken Freistiler Toni Matzat klar überlegen und punktete sich vor allem im Bodenkampf zum 15:0 Sieg.
Drin Abdullahu (66 kg/f) wurde zwar von Jonas Nientit schnell in die Brücke befördert, konnte sich daraus aber befreien und seinen Widersacher selbst auf den Rücken legen. Im Kampf zweier Junioren lieferten sich Nori Opiela (79 kg/f) und Hannes Thiesler einen abwechslungsreichen Kampf, den am Ende der Gästeringer mit 3:2 für sich entschied. Dustin Nürnberger (72 kg/g) traf auf den Hallenser Oleg Bartel, dessen Stärken eindeutig im freien Stil liegen und unterlag mit 1:6 Punkten. Am Ende hatte Greiz zwar mit 18:11 gewonnen, kam aber durch den 19:14 Heimsieg der Werdauer gegen Aue weiter in Bedrängnis im Kampf um den zweiten Tabellenplatz.
Erhard Schmelzer
Einzelerebnisse:
Stilart | Gewicht | Ist | Name | JG | Ist | Name | JG | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 54 | 52,9 | Pascal Hessel J | 2006 | 50,7 | Friedrich Funk J | 2007 | 4:0 | SS 6:0 | 00:36 |
Freistil | 57 | 54,8 | Tobias Jung J | 2007 | 56,4 | Tim Krasnickij J | 2006 | 0:4 | TÜ 0:16 | 02:06 |
Gr.-röm. | 61 | 58,2 | Ibrahim Galamatov N4 | 2004 | 60,8 | Wilhelm Funk J | 2006 | 4:0 | SS 4:0 | 00:40 |
Freistil | 66 | 65,3 | Drin Abdullahu N | 1996 | 65,7 | Jonas Nientit | 2003 | 4:0 | SS 2:4 | 01:29 |
Gr.-röm. | 72 | 67,5 | Dustin Nürnberger | 1999 | 71,7 | Oleg Bartel | 2004 | 0:2 | PS 1:6 | 06:00 |
Freistil | 79 | 78,4 | Nori Opiela | 2003 | 78,6 | Hannes Thiesler | 2004 | 0:1 | PS 2:3 | 06:00 |
Gr.-röm. | 87 | 83 | Maximilian Besser | 1999 | 82,8 | Toni Matzat | 1999 | 4:0 | TÜ 15:0 | 04:29 |
Freistil | 98 | 91 | Alexander Bahn J | 2006 | 88,1 | Martin Schneider | 1996 | 0:4 | SS 0:6 | 01:41 |
Gr.-röm. | 130 | 98,1 | Emil Thiele | 2003 | 125,8 | Christoph Schinke | 1990 | 2:0 | PS 6:2 | 06:00 |
Aktuelle Tabelle:
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | – | ? |
ErgebnisTabelleVorRückRunde
Gruppe A
1 | FC Erzgebirge Aue II | 7 | 157 | : | 55 | 102 | 12 | : | 2 | ||
2 | AC 1897 Werdau | 7 | 161 | : | 60 | 101 | 10 | : | 4 | ||
3 | RSV Rotation Greiz II | 7 | 113 | : | 99 | 14 | 10 | : | 4 | ||
4 | KSC Motor Jena | 7 | 112 | : | 116 | -4 | 6 | : | 8 | ||
5 | AC 1990 Taucha | 7 | 77 | : | 141 | -64 | 4 | : | 10 | ||
6 | RSK Gelenau II/Chemnitz | 7 | 38 | : | 187 | -149 | 0 | : | 14 |
Gruppe B
1 | RVE Lugau | 5 | 124 | : | 26 | 98 | 10 | : | 0 | ||
2 | RV Thalheim II | 6 | 124 | : | 70 | 54 | 7 | : | 5 | ||
3 | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 6 | 96 | : | 73 | 23 | 7 | : | 5 | ||
4 | WKG Pausa/Plauen II | 5 | 83 | : | 65 | 18 | 4 | : | 6 | ||
5 | WKG Weißwasser/Cottbus | 6 | 4 | : | 197 | -193 | 0 | : | 12 |


































Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.