Gewichtsklasse | Stilart | Name | Vorname | Jg. | Nation | Pkt. | Erfolge |
57 | Freistil | Jaburyan | Mihran | 1984 | AM | 5 | 7. Olympia 2012 |
57 | Greco | Rönningen | Anders | 1986 | NO | 5 | 5. EM Männer 2019 |
61/66 | Freistil | Kopp | Thomas | 1991 | DE | -2 | 1. BM Männer 2017 |
61/66 | Greco | Petravicius | Justas | 1995 | LT | 7 | 3. EM U23 2017 |
71 | Freistil | Striedl | Manuel | 1997 | DE | -2 | 4. DM Kadetten 2013 |
71 | Greco | Jakubovics | Vladislavs | 1993 | DE | 1 | 4. BM Männer 2019 |
75 | Freistil | Aydin | Ergün | 1989 | DE | -2 | 2. DM Männer 2019 |
75 | Greco | Tatarinov | Artur | 1998 | DE | 2 | 1. DM Junioren 2017 |
75/80 | Greco | Prill | Michael | 1992 | DE | -2 | 1. DM Junioren 2011 |
80/86 | Freistil | Walter | Andreas | 1995 | DE | 2 | 3. DM Männer 2019 |
80/86 | Greco | Gretschel | Guido | 1996 | DE | 1 | 1. DM Kadetten 2013 |
86 | Greco | Kessidis | Alex | 1995 | SE | 2 | 5. WM Männer 2018 |
98 | Freistil | Lederer | Florian | 1988 | DE | 1 | 3. DM Männer 2013 |
98 | Freistil | Bilici | Ahmet | 1988 | TR | 5 | 1. Mittelmeerspiele 18 |
98/130 | Greco | Laurinaitis | Vilius | 1992 | LT | 5 | 1. WM Junioren 2012 |
130 | Freistil | Krimmer | Richard | 1996 | DE | 1 | 2. DM Junioren 2016 |
130 | Greco | Wimmer | Matthias | 1999 | DE | -2 | 2. DM Junioren 2018 |
130 | Freistil/Greco | Csercsics | Richard | 1991 | HU | 5 | 3. WM Junioren 2010 |
Trainer: Michael Prill
Trainer: Markus Niedermair
Co-Trainer: Ergün Aydin
Co-Trainer: Andreas Walter
Betreuer: Thomas Moosburger
Betreuer: Andreas Niedermair