Gewichtsklasse | Stilart | Name | Vorname | Jg. | Nation | Pkt. | Erfolge |
57 | Freistil | Sandeck | Marcel | 1996 | DE | -2 | 1. Bayerischer Meister 2013 |
57 | Freistil | Walter | Daniel | 1998 | DE | 1 | 9. Platz A Jugend 2018 |
57 | Freistil | Dzigua | Goga | 1998 | GEO | 5 | 12. G. Kartozia & V. Balavadze Price |
57 | Greco | Tsurtsumia | Nugzari | 1997 | GEO | 8 | 1. Platz WM 2019, 3. Platz EM 2018, 1. Platz U23 WM 2018, 1. Platz U23 EM 2018 und 2019 |
61 | Freistil | Iliev | Stoyan | 1988 | BG | 1 | mehrfacher Bulgarischer Meister, mehrfacher Teilnehmer Europameisterschaft Jugend, 3. Weltmeister Junioren |
61 | Greco | Sandron | Jacopo | 1998 | ITA | 5 | 20. World Championship 2019, 16. European Games 2019,3.City of Sassari Tournament 2019, 7.European Championship 2019, 14. Grand Prix of Hungary 2019 |
66 | Freistil | Barnowski | Adrian | 2002 | DE | -2 | 10. European Youth Olympic Festival 2019, 7. European Championship 2019, 5. European Championship 2018 |
66 | Greco | Menekse | Deniz | 1993 | DE | 2 | 2. Deutscher Meister Männer 2014, 3. Deutscher Meister Junioren 2013 |
71 | Greco | Sausenthaler | Nico | 1998 | DE | 2 | 1. Platz DM Junioren 2018, 3. Platz DM Junioren 2016 & 2017 |
71 | Freistil | Stadelmann | Tim | 1994 | DE | -2 | 3. Deutscher Meister Junioren 2014, 5. Deutscher Meister Männer 2014 |
71 | Greco | Dürmeier | Sven | 1989 | DE | -2 | 3. Deutscher Meister Männer 2013, 2. Deutscher Meister Junioren 2008 |
75 | Freistil | Michael | Alexander | 1991 | DE | -2 | mehrfacher Medalliengewinner bei Bayrischen Meisterschaften |
75 | Freistil | Schmidt | Tobias | 1999 | DE | -2 | 3. Platz DM A-Jugend 2015 |
75 | Freistil | Fornoff | Marcel | 1985 | DE | 1 | 20.Grand Prix of Germany Seniors 2007 |
75 | Freistil | Tatarinov | Eduard | 1997 | DE | 2 | 5. European Championship U23 2019, 5. Henri Deglane Challenge Seniors 2019 |
75 | Greco | Sanders | Anthony | 1999 | DE | 2 | 1. Platz DM Junioren 2018, 3. Platz DM Junioren 2019, 5. Platz EM Junioren 2018 |
80 | Freistil | Hermann | Kevin | 1992 | DE | -2 | 2. Platz DM B-Jugend 2007 |
80 | Greco | Levai | Zoltan | 1996 | HUN | 7 | 1. Platz U23 EM 2017 und 2019, 1. Platz Junioren EM 2016, 3. Platz Junioren WM 2015 und 2016 |
80 | Greco | Lutz | Michael | 1994 | DE | 1 | 1. Internationales Kadertunier Polen 2012, Mehrfacher Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften, Mehrfacher Bayerischer Meister |
86 | Greco | Sandahl | Emil | 1994 | SWE | 5 | 13. Grand Prix of Germany – Seniors – 87.0- 2019, 1. Nordic Championship – Seniors – 87.0- 2019, 10.Thor Masters – Seniors – 87.0- 2019 |
98 | Greco | Vanek | Philipp | 1988 | DE | -2 | 3. Deutscher Meister Männer 2014, mehrfacher Bayerischer Meister, 1. Bayerischer Meister 2014 |
98 | Greco | Celik | Erkan | 1996 | DE | -2 | 3. European Championship – Juniors – 96.0 2016 |
98 | Greco | Timoncini | Daigoro | 1985 | ITA | 5 | 3. Platz EM 2019, mehrfacher Teilnehmer EM, WM, OS |
98 | Freistil | Conyedo | Jesus de | 1993 | ITA | 8 | 3. Yasar Dogu – Seniors – 97.0 – 2019, 3.City of Sassari Tournamen – Seniors – 97.0 – 2019, 14.Dan Kolov – Nikola Petrov Tournament – Seniors – 97.0 – 2019 |
130 | Greco | Nendel | Tobias | 1988 | DE | 1 | mehrfacher Bayrischer Meister, Mehrfacher Deutscher Jugendmeister |
130 | Freistil | Ligeti | Daniel | 1989 | HUN | 5 | 2. Platz EM 2012, 3. Platz EM 2011 und 2014, mehrfacher Teilnerhmer EM, WM, OS |
NEUZUGÄNGE
Erkan Celik, Jesus de Conyedo, Goga Dzigua, Marcel Fornoff, Daniel Ligeti, Tsurtusmia Nugzari, Emil Sandahl, Eduard Tatarinov, Daigoro Timoncini, Anthony Sanders
TRAINER
Matthias Baumeister (GR), Evgeni Valentir (F),Christoph Pscherer (F)