Einzelergebnisse:
Stilart | Gewicht | Ist | Name | Ist | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 57 | 56,9 | Givi Davidovi EU (5) | 57 | Ibragim Galamatov N4 (-2) | 4:0 | TÜ 16:0 | 02:45 |
Gr.-röm. | 61 | 60,7 | Fabian Schmitt (1) | 59,9 | Denis-Florin Mihai EU (7) | 1:0 | PS 3:2 | 06:00 |
Freistil | 66 | 65,8 | Magomed Kartojev (1) | 65,8 | Moritz Langer (2) | 2:0 | PS 6:2 | 06:00 |
Gr.-röm. | 71 | 70,8 | Witalis Lazovski (1) | 70,6 | Joel Wrensch (1) | 4:0 | TÜ 16:1 | 04:30 |
Freistil | 75A | 74,8 | Ali-Pasha Umarpashaev EU (5) | 74,7 | Nikolay Grahmez EU (7) | 2:0 | PS 13:9 | 06:00 |
Gr.-röm. | 75B | 74,8 | Mahsun Ersayin (1) | 74 | Roman Pacurkowski EU (5) | 0:4 | TÜ 1:20 | 03:52 |
Freistil | 80 | 79,4 | Idris Ibaev (1) | 79,9 | Richard Schröder (2) | 1:0 | PS 4:2 | 06:00 |
Gr.-röm. | 86 | 85,8 | Roland Schwarz (1) | 85,2 | Maximilian Besser (1) | 1:0 | PS 6:5 | 06:00 |
Freistil | 98 | 91,5 | Akhmed Adamovich Magamaev EU (5) | 96,9 | Sebastian Wendel (-2) | 4:0 | TÜ 15:0 | 04:11 |
Gr.-röm. | 130 | 97,4 | Ramsin Azizsir (1) | 127,6 | Alin Alexuc-Ciurariu EU (5) | 0:2 | PS 0:4 | 06:00 |
































































Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.