Einzelerebnisse:
Stilart | Gewicht | Ist | Name | Ist | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Freistil | 57 | 56,9 | Niklas Stechele (3) | 56,9 | Razvan-Marian Kovacs EU (5) | 0:3 | PS 1:9 | 06:00 |
Gr.-röm. | 61 | 60,8 | Krisztian Kecskemeti EU (5) | 59,3 | Denis-Florin Mihai EU (7) | 0:2 | PS 5:8 | 06:00 |
Freistil | 66 | 65,7 | Zelimkhan Abakarov EU (5) | 65,7 | Moritz Langer (2) | 4:0 | TÜ 15:0 | 03:57 |
Gr.-röm. | 71 | 70,9 | Artur Tatarinov (1) | 70,5 | Christian Fetzer (2) | 1:0 | PS 5:3 | 06:00 |
Freistil | 75A | 74,8 | Zurab Kapraev EU (5) | 74,9 | Lucas Kahnt (-2) | 4:0 | SS 5:0 | 02:54 |
Gr.-röm. | 75B | 74,9 | Alexandrin Gutu EUJ (5) | 74,4 | Witas Behrendt (1) | 4:0 | TÜ 18:0 | 01:39 |
Freistil | 80 | 78,9 | Tino Rettinger (2) | 78,6 | Richard Schröder (2) | 0:2 | PS 2:6 | 06:00 |
Gr.-röm. | 86 | 84,1 | Pascal Eisele (3) | 83,3 | Igor Besleaga EU (5) | 1:0 | PS 1:1 | 06:00 |
Freistil | 98 | 82,9 | Christoph Henn (-2) | 95,9 | Emil Thiele (1) | 3:0 | PS 10:0 | 06:00 |
Gr.-röm. | 130 | 126,5 | Alin Alexuc-Ciurariu EU (5) | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 |
Aktuelle Tabelle:
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | – | ? | |
1 | SV Wacker Burghausen | 7 | 135 | : | 52 | 83 | 14 | : | 0 | ||
2 | ASV Schorndorf | 7 | 120 | : | 62 | 58 | 12 | : | 2 | ||
3 | KSC Germania Hösbach | 7 | 124 | : | 70 | 54 | 10 | : | 4 | ||
4 | SC Kleinostheim | 7 | 96 | : | 97 | -1 | 8 | : | 6 | ||
5 | RSV Rotation Greiz | 7 | 80 | : | 101 | -21 | 4 | : | 10 | ||
6 | AV Germania Markneukirchen | 7 | 76 | : | 121 | -45 | 4 | : | 10 | ||
7 | AC Lichtenfels | 7 | 66 | : | 116 | -50 | 4 | : | 10 | ||
8 | SV Johannis Nürnberg | 7 | 58 | : | 136 | -78 | 0 | : | 14 |












































Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.