Tabelle-Regionalliga MD-2017 – Staffel A
Pos. | Mannschaft | Pkt (+) | KT | Pkt (+) | Pkt (-) | Diff. | S | U | V | Pkt (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 272 | 94 | 178 | 11 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 263 | 123 | 140 | 11 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 249 | 120 | 129 | 8 | 0 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 12 | 163 | 211 | -48 | 4 | 1 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 219 | 156 | 63 | 4 | 0 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 12 | 112 | 285 | -173 | 3 | 0 | 9 | 18 |
7 | ![]() | 1 | 12 | 64 | 353 | -289 | 0 | 1 | 11 | 23 |
KT = Kampftag, A/H = Auswärts- oder Heimkampf, E+/- = Einzelpunkte, M+/- = Mannschaftspunkte, WT = Wertung, SS = Schultersieg, PS=Punktsieg, TÜ=Technische Überlegenheit, KL=Kampflos, AS=Aufgabesieg, ÜG=Übergewicht
Einzelergebnisse 2017
Plz. | Athlet | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 18 | 2 | 85 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 16 | 0 | 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 10 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 13 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse KSC Motor Jena
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 30 | 2 | 70 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 26 | 11 | 109 | 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 22 | 9 | 67 | 45 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 21 | 8 | 67 | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 19 | 9 | 60 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 19 | 14 | 65 | 70 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 16 | 12 | 65 | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 9 | 26 | 18 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 6 | 14 | 14 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 4 | 17 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 16 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse AV-Germania Markneukirchen e.V.
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 44 | 1 | 156 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 32 | 6 | 126 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 26 | 4 | 89 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 26 | 8 | 113 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 23 | 10 | 55 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 21 | 8 | 64 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 21 | 3 | 70 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 19 | 5 | 72 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 18 | 9 | 78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 14 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 11 | 9 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 4 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse Ringerverein Eichenkranz 1908 Lugau
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 42 | 0 | 139 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 17 | 14 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 15 | 19 | 88 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 13 | 14 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 8 | 16 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 6 | 22 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 3 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse RV Thalheim
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 42 | 0 | 115 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 26 | 12 | 72 | 58 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 24 | 7 | 63 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 23 | 7 | 77 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 19 | 20 | 70 | 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 16 | 16 | 49 | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 14 | 7 | 53 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 13 | 16 | 45 | 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 12 | 0 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 12 | 0 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 8 | 4 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 17 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse WKG Pausa II
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 19 | 16 | 70 | 62 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 12 | 9 | 37 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 11 | 2 | 37 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 8 | 4 | 49 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 8 | 20 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 8 | 21 | 19 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 5 | 21 | 21 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 1 | 18 | 7 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 8 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 20 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 14 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse RSK Jugendkraft Gelenau
Plz. | Athlet | Mannschaft | KT | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 43 | 0 | 137 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 28 | 5 | 97 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 26 | 11 | 82 | 60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 18 | 9 | 50 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 14 | 12 | 43 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 13 | 15 | 44 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 7 | 16 | 47 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 6 | 7 | 43 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 4 | 20 | 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 15 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 2 | 38 | 7 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 14 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 20 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 9 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |