
Tabelle-Regionalliga MD-2017 – Staffel A
Pos. | Mannschaft | Kämpfe | Punkte (+) | Punkte (-) | Differenz | Siege | Unendschieden | Verloren | Pkt (+) | Pkt (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 272 | 94 | 178 | 11 | 0 | 1 | 22 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 263 | 123 | 140 | 11 | 0 | 1 | 22 | 2 |
3 | ![]() | 12 | 249 | 120 | 129 | 8 | 0 | 4 | 16 | 8 |
4 | ![]() | 12 | 163 | 211 | -48 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 219 | 156 | 63 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 112 | 285 | -173 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 64 | 353 | -289 | 0 | 1 | 11 | 1 | 23 |
Rang | Einzelergebnisse | Mannschaft | Einsätze | Mpkt + | Mspkt - | Epkt + | Epkt - | PS | TÜ | SS | KL | AS | ÜG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 42 | 0 | 115 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 26 | 12 | 72 | 58 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 24 | 7 | 63 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 23 | 7 | 77 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | RV Thalheim | 7 | 22 | 0 | 60 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 19 | 20 | 70 | 74 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | RV Thalheim | 8 | 16 | 16 | 49 | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | RV Thalheim | 6 | 14 | 7 | 53 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | RV Thalheim | 12 | 13 | 16 | 45 | 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | RV Thalheim | 3 | 12 | 0 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | RV Thalheim | 4 | 12 | 0 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | RV Thalheim | 6 | 8 | 4 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | RV Thalheim | 4 | 6 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | RV Thalheim | 2 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | RV Thalheim | 5 | 0 | 17 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | RV Thalheim | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | RV Thalheim | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- Regionalliga Mitteldeutschland
- Saisons
- 2017
- Heim
- Sportlerheim Thalheim